Aktieanalyse 2025
Navn | Symbol | Pris | 52-ugers high | 50-dages snit | 200-dages snit | Volumenændring | Anbefaling |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalborg Boldspilklub A/S | AAB.CO | 35.80 | 43.20 | 35.03 | 32.45 | -80.62% | 🤔 Neutral |
Agat Ejendomme A/S | AGAT.CO | 1.21 | 1.62 | 1.26 | 1.35 | -34.57% | ⚠️ SALG |
AGF A/S | AGF-B.CO | 0.78 | 1.00 | 0.78 | 0.76 | -39.70% | 🤔 Neutral |
Aktieselskabet Schouw & Co. | SCHO.CO | 605.00 | 663.00 | 611.60 | 582.68 | 33.71% | 💰 KØB |
ALK-Abelló A/S | ALK-B.CO | 209.00 | 209.80 | 188.52 | 164.22 | 34.49% | 💰 KØB |
Alm. Brand A/S | ALMB.CO | 18.61 | 18.69 | 17.62 | 15.77 | -37.80% | 🔼 Breakout |
Ambu A/S | AMBU-B.CO | 101.80 | 153.05 | 96.42 | 112.40 | -17.67% | 🔽 Forsigtig |
Aquaporin A/S | AQP.CO | 7.88 | 39.40 | 10.24 | 15.42 | 76.89% | 🔽 Forsigtig |
BactiQuant A/S | BACTIQ.CO | 2.34 | 8.45 | 2.54 | 3.39 | -10.07% | ⚠️ SALG |
Bang & Olufsen A/S | BO.CO | 15.34 | 15.42 | 13.26 | 12.39 | 69.62% | 💰 KØB |
Bavarian Nordic A/S | BAVA.CO | 238.80 | 284.70 | 203.01 | 182.58 | -41.55% | 🤔 Neutral |
BioPorto A/S | BIOPOR.CO | 1.30 | 2.24 | 1.36 | 1.47 | -5.69% | ⚠️ SALG |
Boozt AB (publ) | BOOZT-DKK.CO | 65.15 | 89.95 | 57.47 | 68.53 | 148.74% | 🤔 Neutral |
Brain+ A/S | BRAINP.CO | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.05 | -54.07% | ⚠️ SALG |
Brd. Klee A/S | KLEE-B.CO | 3720.00 | 4520.00 | 3678.00 | 3769.41 | 50.00% | 🤔 Neutral |
Brødrene A & O Johansen A/S | AOJ-B.CO | 99.60 | 100.00 | 92.04 | 84.18 | 50.06% | 💰 KØB |
Brøndbyernes IF Fodbold A/S | BIF.CO | 0.34 | 0.64 | 0.34 | 0.38 | -44.13% | ⚠️ SALG |
Carlsberg A/S | CARL-A.CO | 928.00 | 1295.00 | 932.52 | 923.55 | 41.73% | 🤔 Neutral |
Carlsberg A/S | CARL-B.CO | 778.60 | 958.80 | 860.71 | 830.92 | 35.75% | 🤔 Neutral |
cBrain A/S | CBRAIN.CO | 188.80 | 238.00 | 212.74 | 187.58 | 23.84% | 🤔 Neutral |
Cemat A/S | CEMAT.CO | 0.94 | 1.14 | 0.94 | 0.98 | 91.73% | 🤔 Neutral |
ChemoMetec A/S | CHEMM.CO | 526.50 | 616.00 | 523.50 | 512.92 | -22.14% | 🤔 Neutral |
Coloplast A/S | COLO-B.CO | 616.00 | 959.00 | 607.36 | 719.78 | -10.46% | 🔽 Forsigtig |
Columbus A/S | COLUM.CO | 9.94 | 13.30 | 10.12 | 11.07 | -24.53% | ⚠️ SALG |
Copenhagen Capital A/S | CPHCAP-ST.CO | 6.90 | 7.25 | 6.72 | 5.65 | -41.45% | 🔼 Breakout |
Dampskibsselskabet Norden A/S | DNORD.CO | 228.40 | 286.80 | 221.17 | 203.26 | 8.24% | 🤔 Neutral |
Danish Aerospace Company A/S | DAC.CO | 13.20 | 24.80 | 11.44 | 7.65 | 92.88% | 🔽 Forsigtig |
Danske Andelskassers Bank A/S | DAB.CO | 14.90 | 15.85 | 14.56 | 14.17 | 20.40% | 💰 KØB |
Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 275.50 | 276.00 | 261.00 | 233.42 | -20.56% | 🔼 Breakout |
Dantax A/S | DANT.CO | 540.00 | 670.00 | 528.02 | 476.72 | -30.08% | 🤔 Neutral |
Dataproces Group A/S | DATA.CO | 7.34 | 9.55 | 7.26 | 7.06 | -22.57% | 🤔 Neutral |
DecideAct A/S | ACT.CO | 0.72 | 2.98 | 0.73 | 1.25 | -100.00% | ⚠️ SALG |
Demant A/S | DEMANT.CO | 256.80 | 294.20 | 262.94 | 260.43 | 19.92% | 🤔 Neutral |
DFDS A/S | DFDS.CO | 99.00 | 188.50 | 114.88 | 113.02 | 119.39% | 🔽 Forsigtig |
Djurslands Bank A/S | DJUR.CO | 748.00 | 764.00 | 687.12 | 630.50 | 117.10% | 💰 KØB |
DonkeyRepublic Holding A/S | DONKEY.CO | 6.90 | 9.00 | 7.43 | 6.65 | -68.97% | 🤔 Neutral |
DSV A/S | DSV.CO | 1468.50 | 1643.00 | 1514.18 | 1465.76 | -35.83% | 🤔 Neutral |
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S | EGNETY.CO | 164.00 | 192.00 | 176.84 | 149.79 | -33.05% | 🤔 Neutral |
Ennogie Solar Group A/S | ESG.CO | 5.56 | 11.35 | 5.25 | 5.68 | -54.60% | 🔽 Forsigtig |
Erria A/S | ERRIA.CO | 4.34 | 5.30 | 4.37 | 4.07 | 62.12% | 🤔 Neutral |
Fast Ejendom Danmark A/S | FED.CO | 150.00 | 151.00 | 138.78 | 129.16 | 12.79% | 💰 KØB |
Novo Nordisk A/S | NOVO-B.CO | 363.90 | 942.40 | 401.40 | 527.41 | -3.44% | ⚠️ SALG |
Ørsted A/S | ORSTED.CO | 214.10 | 458.30 | 276.93 | 298.28 | 123.69% | 🔽 Forsigtig |
P/F Atlantic Petroleum | ATLA-DKK.CO | 2.50 | 5.96 | 2.96 | 2.36 | -22.63% | 🔽 Forsigtig |
Pandora A/S | PNDORA.CO | 912.00 | 1415.00 | 1054.15 | 1143.82 | 91.57% | 🔽 Forsigtig |
Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 1517.00 | 1520.00 | 1425.72 | 1265.49 | -16.15% | 🔼 Breakout |
Rockwool A/S | ROCK-B.CO | 248.85 | 328.60 | 284.75 | 282.46 | 52.94% | 🤔 Neutral |
Royal Unibrew A/S | RBREW.CO | 477.00 | 591.50 | 507.79 | 523.59 | -29.15% | ⚠️ SALG |
Sydbank A/S | SYDB.CO | 539.50 | 540.50 | 481.69 | 423.13 | -8.43% | 🔼 Breakout |
Tryg A/S | TRYG.CO | 169.70 | 173.90 | 162.22 | 158.20 | -27.66% | 🔼 Breakout |
Vestjysk Bank A/S | VJBA.CO | 5.33 | 5.36 | 4.82 | 4.54 | 12.04% | 💰 KØB |
ViroGates A/S | VIRO.CO | 9.22 | 31.00 | 10.13 | 10.17 | -68.94% | ⚠️ SALG |
WindowMaster International A/S | WMA.CO | 10.20 | 14.30 | 10.76 | 9.19 | -8.39% | 🤔 Neutral |
Wirtek A/S | WIRTEK.CO | 5.65 | 9.70 | 5.90 | 6.64 | 13.96% | 🔽 Forsigtig |
Zealand Pharma A/S | ZEAL.CO | 416.60 | 930.00 | 363.73 | 546.32 | -23.11% | 🔽 Forsigtig |
📌 Forstå anbefalingen
Anbefaling | Betydning |
---|---|
💰 KØB | Aktien er i en opadgående trend med stigende volumen – kan være et købssignal. |
⚠️ SALG | Aktien viser svaghed, faldende trend og lavere volumen – risiko for yderligere fald. |
🔼 Breakout | Aktien er tæt på at bryde igennem en tidligere modstand – kan indikere stærkere momentum. |
🔽 Forsigtig | Aktien handles lavt sammenlignet med tidligere niveauer, hvilket kan betyde svaghed. |