Aktieanalyse 2025

Navn Symbol Pris 52-ugers high 50-dages snit 200-dages snit Volumenændring Anbefaling
Aalborg Boldspilklub A/S AAB.CO 29.00 49.00 30.89 36.04 -49.07% ⚠️ SALG
Agat Ejendomme A/S AGAT.CO 1.35 1.67 1.38 1.45 56.60% 🤔 Neutral
AGF A/S AGF-B.CO 0.81 1.00 0.79 0.71 25.23% 🤔 Neutral
Aktieselskabet Schouw & Co. SCHO.CO 595.00 663.00 601.30 571.72 -44.52% 🤔 Neutral
ALK-Abelló A/S ALK-B.CO 146.00 185.60 145.74 157.85 -34.16% 🤔 Neutral
Alm. Brand A/S ALMB.CO 15.43 16.99 15.77 14.06 -56.68% 🤔 Neutral
Ambu A/S AMBU-B.CO 118.40 154.60 123.51 126.13 0.41% 🤔 Neutral
Aquaporin A/S AQP.CO 13.65 39.40 16.54 21.45 -5.83% ⚠️ SALG
BactiQuant A/S BACTIQ.CO 2.94 13.50 3.49 4.67 -63.10% ⚠️ SALG
Bang & Olufsen a/s BO.CO 12.86 15.42 13.63 10.58 12.48% 🤔 Neutral
Bavarian Nordic A/S BAVA.CO 153.60 300.00 160.12 197.17 -41.54% ⚠️ SALG
BioPorto A/S BIOPOR.CO 1.48 2.85 1.46 1.74 -28.22% 🔽 Forsigtig
Boozt AB (publ) BOOZT-DKK.CO 58.25 91.60 74.54 74.64 -26.53% ⚠️ SALG
Brain+ A/S BRAINP.CO 0.02 0.20 0.04 0.08 306.53% 🔽 Forsigtig
Brd. Klee A/S KLEE-B.CO 3099.50 4520.00 3823.23 3910.51 140.00% 🔽 Forsigtig
Brødrene A & O Johansen A/S AOJ-B.CO 83.10 91.50 83.15 81.60 -44.50% 🤔 Neutral
Brøndbyernes IF Fodbold A/S BIF.CO 0.39 0.95 0.35 0.48 -6.30% 🔽 Forsigtig
Carlsberg A/S CARL-A.CO 966.00 1295.00 955.06 954.58 -50.20% 🤔 Neutral
Carlsberg A/S CARL-B.CO 893.00 992.20 879.01 789.71 -35.05% 🤔 Neutral
cBrain A/S CBRAIN.CO 165.80 329.00 161.02 193.39 -43.39% 🔽 Forsigtig
Cemat A/S CEMAT.CO 0.94 1.14 0.99 1.02 -71.30% ⚠️ SALG
ChemoMetec A/S CHEMM.CO 468.60 616.00 521.58 462.79 -8.29% 🤔 Neutral
Coloplast A/S COLO-B.CO 725.00 959.00 735.28 833.75 -16.61% ⚠️ SALG
Columbus A/S COLUM.CO 11.60 13.30 12.20 10.77 -61.37% 🤔 Neutral
Conferize A/S CONFRZ.CO 0.02 0.02 0.01 0.01 -12.22% 🤔 Neutral
Copenhagen Capital A/S CPHCAP-ST.CO 5.45 5.65 5.34 5.18 -73.57% 🔼 Breakout
Dampskibsselskabet Norden A/S DNORD.CO 169.90 347.00 180.42 226.61 -41.05% ⚠️ SALG
Danish Aerospace Company A/S DAC.CO 6.70 24.80 9.90 4.91 0.35% 🔽 Forsigtig
Danske Andelskassers Bank A/S DAB.CO 14.00 15.85 14.30 13.24 -59.15% 🤔 Neutral
Danske Bank A/S DANSKE.CO 220.40 245.50 228.02 211.43 -14.48% 🤔 Neutral
Dantax A/S DANT.CO 458.05 670.00 470.67 445.73 -45.31% 🔽 Forsigtig
Dataproces Group A/S DATA.CO 8.94 9.55 7.79 6.03 -45.30% 🤔 Neutral
DecideAct A/S ACT.CO 1.35 3.96 1.26 1.85 -88.22% 🔽 Forsigtig
Demant A/S DEMANT.CO 235.00 350.00 244.28 263.35 -11.50% ⚠️ SALG
DFDS A/S DFDS.CO 89.75 230.00 96.30 138.48 -24.04% ⚠️ SALG
Djurslands Bank A/S DJUR.CO 629.90 680.00 640.35 566.96 -60.21% 🤔 Neutral
DonkeyRepublic Holding A/S DONKEY.CO 6.50 8.00 6.64 6.50 98.35% 🤔 Neutral
DSV A/S DSV.CO 1292.00 1563.50 1349.85 1398.87 26.52% 🤔 Neutral
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S EGNETY.CO 140.00 150.00 139.48 134.16 -42.43% 🤔 Neutral
Ennogie Solar Group A/S ESG.CO 4.51 18.95 5.11 7.62 -42.81% ⚠️ SALG
Erria A/S ERRIA.CO 4.30 5.00 4.43 3.59 -64.95% 🤔 Neutral
Fast Ejendom Danmark A/S FED.CO 129.96 137.00 129.70 119.45 -24.63% 🤔 Neutral
Novo Nordisk A/S NOVO-B.CO 401.25 1033.20 517.32 706.42 27.85% 🔽 Forsigtig
Ørsted A/S ORSTED.CO 259.90 458.30 302.66 358.49 -12.89% ⚠️ SALG
P/F Atlantic Petroleum ATLA-DKK.CO 2.68 3.30 2.13 2.23 121.43% 🤔 Neutral
Pandora A/S PNDORA.CO 965.40 1415.00 1090.75 1147.34 -10.94% ⚠️ SALG
Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO 1188.00 1279.00 1185.28 1149.47 -39.02% 🤔 Neutral
Rockwool A/S ROCK-B.CO 286.80 328.60 289.66 283.36 -35.18% 🤔 Neutral
Royal Unibrew A/S RBREW.CO 573.50 594.50 552.07 533.24 -26.69% 🔼 Breakout
Sydbank A/S SYDB.CO 415.80 454.60 422.67 371.41 -12.63% 🤔 Neutral
Tryg A/S TRYG.CO 152.50 166.50 155.54 154.70 16.07% 💰 KØB
Vestjysk Bank A/S VJBA.CO 4.24 4.93 4.49 4.34 -47.57% 🤔 Neutral
ViroGates A/S VIRO.CO 6.50 31.00 8.17 9.17 -16.91% ⚠️ SALG
WindowMaster International A/S WMA.CO 8.68 10.60 8.49 7.73 -42.61% 🤔 Neutral
Wirtek A/S WIRTEK.CO 6.30 10.90 6.67 8.04 -22.55% ⚠️ SALG
Zealand Pharma A/S ZEAL.CO 429.90 972.00 551.31 738.73 -14.09% ⚠️ SALG

📌 Forstå anbefalingen

Anbefaling Betydning
💰 KØB Aktien er i en opadgående trend med stigende volumen – kan være et købssignal.
⚠️ SALG Aktien viser svaghed, faldende trend og lavere volumen – risiko for yderligere fald.
🔼 Breakout Aktien er tæt på at bryde igennem en tidligere modstand – kan indikere stærkere momentum.
🔽 Forsigtig Aktien handles lavt sammenlignet med tidligere niveauer, hvilket kan betyde svaghed.
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙